[Fechar]

Últimas notícias

Os 10 times com maiores rendas do Brasileirão 2011.

O Corinthians foi o campeão brasileiro de arrecadação em 2001, com quase o dobro do que arrecadou o Flamengo na segunda posição.

Dos clubes paranaenses, o Coritiba ficou na sexta posição e o Atlético na oitava, mesmo com uma péssima campanha que lhe valeu o rebaixamento. Ambos à frente de Botafogo e Fluminense.

O levantamento é do Globo Esporte.

JJ

OS 10 MAIS

Clube Arrecadação total Média de arrecadação por jogo Jogos em casa
Corinthians 9.920.124,00 901.829,45 11
Flamengo 5.680.110,00 473.342,50 12
Bahia 5.637.277,50 512.479,77 11
São Paulo 5.485.154,00 498.650,36 11
Palmeiras 5.086.459,00 423.871,58 12
Coritiba 3.722.450,00 310.204,17 12
Grêmio 3.199.873,50 290.897,59 11
Atlético-PR 2.982.880,00 271.170,91 11
Fluminense 2.910.205,00 242.517,08 12
Botafogo 2.768.830,00 251.711,82

Nenhum comentário

UA-102978914-2