IBGE DIVULGA OS NOMES MAIS POPULARES DO PARANÁ
Nomes mais populares | Paraná | ||||||||||
MULHERES | HOMENS | SOBRENOMES | ||||||||
1º | Maria | 459.229 pessoas | 1º | Joao | 215.231 pessoas | 1º | Silva | 1.136.394 pessoas | ||
2º | Ana | 191349 | 2º | Jose | 201264 | 2º | Santos | 907061 | ||
3º | Julia | 41480 | 3º | Luiz | 99093 | 3º | Oliveira | 555029 | ||
4º | Marcia | 37586 | 4º | Antonio | 94902 | 4º | Souza | 405835 | ||
5º | Amanda | 35458 | 5º | Pedro | 92007 | 5º | Ferreira | 279161 | ||
6º | Bruna | 33322 | 6º | Lucas | 85604 | 6º | Pereira | 275603 | ||
7º | Fernanda | 33268 | 7º | Gabriel | 78862 | 7º | Lima | 266381 | ||
8º | Laura | 33202 | 8º | Paulo | 75634 | 8º | Rodrigues | 245701 | ||
9º | Juliana | 31988 | 9º | Carlos | 67869 | 9º | Alves | 234891 | ||
10º | Sandra | 31507 | 10º | Marcos | 62573 | 10º | Ribeiro | 186953 | ||


